Pricing does not include freight and PDI
Inventory
2022 R116 PT - MacDon
$75,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | MAC3360 |
Color | BLACK |
Vin | 43195822 |
2017 R116 PT - MacDon
$35,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 4000 Acres |
Stock # | MACOO24 |
Color | BLACK |
Trim Color | RED |
Vin | 3100024 |
2013 3016 - Case IH
$25,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | PU6603 |
Vin | YDS036603 |
2022 2000 - Elmers
$240,000.00
Availability | In Stock |
Style | TOW BEHIND |
Usage | Used |
Stock # | EC0024 |
Color | BLACK |
Vin | GC200020024 |
2023 IFX720 - Anderson
$53,790.00
Availability | In Stock |
Style | SELF PROPELLED |
Usage | 1 Hours |
Stock # | BW0313 |
Color | RED |
Trim Color | BLACK |
2016 8240 - Case IH
$300,000.00
Availability | In Stock |
Style | Combines |
Usage | 974 SEPERATOR |
Stock # | CC0069 |
Color | RED |
Trim Color | BLACK |
2022 3016 - Case IH
$38,000.00
Availability | In Stock |
Style | Headers |
Usage | Used |
Stock # | CH0657 |
Vin | YNS100657 |
2020 3016 - Case IH
$31,000.00
Availability | In Stock |
Style | Headers |
Usage | Used |
Stock # | CH8378 |
Vin | YLS088378 |
2019 FD135 - MacDon
$120,000.00
Availability | In Stock |
Style | Headers |
Usage | Used |
Stock # | MD9990 |
Vin | 34999019 |
2021 FD145 - MacDon
$160,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Headers |
Usage | Used |
Stock # | MD4855 |
Color | BLACK |
Trim Color | RED |
2024 FD245 - MacDon
$180,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Headers |
Usage | 1 Acres |
Color | BLACK |
Trim Color | RED |
Vin | 49805224 |
2024 FD245 - MacDon
$180,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Headers |
Usage | 1 Acres |
Color | BLACK |
Trim Color | BLACK |
Vin | 49500724 |
2015 RB565 - Case IH
$44,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 6600 BALES |
Stock # | CB6699 |
Color | RED |
Trim Color | Black |
Vin | YFN186699 |
MF40.9C - MERLO
$220,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 2155 |
Vin | ZF1F50MD1C8003812 |
2023 9250 - Case IH
$780,000.00
Availability | In Stock |
Style | Combines |
Usage | 296 SEPERATOR |
Stock # | CC2990 |
Color | RED |
Trim Color | Black |
2023 Axial-Flow 9250 - Case IH
$820,000.00
Availability | In Stock |
Style | Combines |
Usage | 234 ENGINE HOURS |
Stock # | CC3853 |
Vin | YPG253853 |
2022 Axial-Flow 9250 - Case IH
$680,000.00
Availability | In Stock |
Style | Combines |
Usage | 642 SEPERATOR |
Stock # | CC8757 |
Vin | YNG248757 |
2020 PX1153 - KIOTI
$84,000.00
Availability | Brokerage |
Location | MEADOW LAKE, SK |
Style | Utility |
Usage | 414 Hours |
Stock # | 3937 |
Color | Orange |
2018 Puma® 150 Tier 4B - Case IH
$150,000.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 3200 Hours |
Color | RED |
Trim Color | BLACK |
Vin | ZGEP01656 |
2022 9620 - SALFORD
$160,000.00
Availability | In Stock |
Stock # | SF6608 |
Color | RED |
Vin | 196608 |
2020 RB565 PREM HD - Case IH
$60,000.00
Availability | In Stock |
Style | Balers |
Usage | 6503 BALES |
Stock # | CB2014 |
Color | RED |
Trim Color | Black |
2024 Fd245 - MacDon
$180,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Headers |
Usage | 11 Acres |
Color | BLACK |
Trim Color | RED |
Vin | 498053 |
2024 FD245 - MacDon
$180,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Headers |
Usage | 1 Acres |
Color | BLACK |
Trim Color | RED |
Vin | 49371824 |
2024 FD245 - MacDon
$180,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Headers |
Usage | 1 Acres |
Color | BLACK |
Trim Color | BLACK |
Vin | 496002 |
2024 FD245 - MacDon
$180,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Headers |
Usage | 1 Acres |
Color | BLACK |
Trim Color | BLACK |
Vin | 495004 |
2024 FD245 - MacDon
$180,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Headers |
Usage | Used |
Color | BLACK |
Trim Color | BLACK |
Vin | 495003 |
2024 FD245 - MacDon
$180,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Headers |
Usage | Used |
Color | BLACK |
Trim Color | BLACK |
Vin | 495005 |
2024 FD245 - MacDon
$180,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Headers |
Usage | Used |
Color | BLACK |
Trim Color | BLACK |
Vin | 495006 |
2021 AFS 580 QT - Case IH
$680,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | Used |
Stock # | CT1093 |
Engine Manufacturer | Case IH FPT |
Engine Type | 12.9 L, Two-Stage Turbo |
2018 PUMA 165 CVT - Case IH
$225,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 3181 ENGINE HOURS |
Stock # | CT4457 |
Engine Manufacturer | Case IH FPT |
Engine Type | 6.7 L |